SIREN 930463047 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres participationsCU | 712 500 € | 0 € | 712 500 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 712 500 € | 0 € | 712 500 € | — |
| Autres créancesBZ | 238 643 € | 0 € | 238 643 € | — |
| DisponibilitésCF | 40 136 € | 0 € | 40 136 € | — |
| Charges constatées d'avanceCH | 10 356 € | 0 € | 10 356 € | — |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 289 136 € | 0 € | 289 136 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 1 001 636 € | 0 € | 1 001 636 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SinanTech · SIREN 930463047 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 137 896 € | — |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 138 896 € | — |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 375 718 € | — |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 325 805 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 15 539 € | — |
| Dettes fiscales et socialesDY | 30 476 € | — |
| Autres dettesEA | 115 200 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 862 738 € | — |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 001 636 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SinanTech · SIREN 930463047 · exercice clos le 30/06/2025
| Compte de résultat | 30/06/2025 | N-1 |
|---|---|---|
| Production vendue de servicesFG | 104 000 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 104 000 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 104 000 € | — |
| Autres achats et charges externesFW | 49 415 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 1 213 € | — |
| Autres chargesGE | 1 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 50 630 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 53 370 € | — |
| Produits financiers de participationsGJ | 115 003 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 2 933 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 117 936 € | — |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 28 272 € | — |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 28 272 € | — |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 89 663 € | — |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 143 034 € | — |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | 71 € | — |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 71 € | — |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | -71 € | — |
| Impôts sur les bénéficesHK | 5 067 € | — |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 221 936 € | — |
| TOTAL DES CHARGESHM | 84 040 € | — |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 137 896 € | — |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
SinanTech · SIREN 930463047 · exercice clos le 30/06/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 104 000 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 104 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -49 415 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 54 585 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 213 € |
| Charges de personnel | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 53 372 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — |
| Autres charges | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 53 370 € |
| Résultat financier | 89 663 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 143 034 € |
| Résultat exceptionnel | -71 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -5 067 € |
| RÉSULTAT NET | 137 896 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 137 896 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 137 896 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
SinanTech · SIREN 930463047 · exercice clos le 30/06/2025
| Ratios | 30/06/2025 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 0 € |
| Actifs à court terme | 40 136 € |
| Actif immobilisé brut | 712 500 € |
| Actif immobilisé net | 712 500 € |
| Capitaux permanents | 840 419 € |
| Passif circulant | 161 215 € |
| Autonomie financière | 13.9 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 16.5 % |
| Couverture des emplois stables | 1.18 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 132.6 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 99.3 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 335 582 € |
| Ratio d'endettement | 241.6 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 127 919 € |
| Besoin en fonds de roulement | -161 215 € |
| Trésorerie nette | 289 134 € |
| Liquidité générale | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 65 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.