SIREN 911237170 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 1 132 € | 610 € | 522 € | 900 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 1 132 € | 610 € | 522 € | 900 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 2 636 € | 0 € | 2 636 € | 2 636 € |
| Créances — Autres072 | 79 804 € | 0 € | 79 804 € | 56 397 € |
| Disponibilités084 | 32 747 € | 0 € | 32 747 € | 33 276 € |
| Total II (actif circulant)096 | 115 187 € | 0 € | 115 187 € | 92 309 € |
| Total général (I + II)110 | 116 319 € | 610 € | 115 709 € | 93 209 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
I GESTION · SIREN 911237170 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2022 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale126 | 100 € | 0 € |
| Report à nouveau134 | 20 609 € | 0 € |
| Résultat de l'exercice136 | -118 560 € | 20 709 € |
| Total I (capitaux propres)142 | -96 851 € | 21 709 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | 22 000 € | 22 000 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 18 858 € | 18 858 € |
| Autres dettes172 | 171 702 € | 30 642 € |
| Total III (dettes)176 | 190 560 € | 49 500 € |
| Total général (I + II + III)180 | 115 709 € | 93 209 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
I GESTION · SIREN 911237170 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | -83.7 % |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | -0.0 % |
| Trésorerie | |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.