SIREN 843974635 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Total I (actif immobilisé)044 | — | — | — | — |
| Créances — Autres072 | 100 € | — | 100 € | — |
| Disponibilités084 | 1 209 € | — | 1 209 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 1 309 € | — | 1 309 € | — |
| Total général (I + II)110 | 1 309 € | — | 1 309 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SEYNA · SIREN 843974635 · exercice clos le 31/12/2018
| 31/12/2018 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 500 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | -791 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | 709 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 600 € | — |
| Total III (dettes)176 | 600 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 1 309 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SEYNA · SIREN 843974635 · exercice clos le 31/12/2018
| Compte de résultat | 31/12/2018 | N-1 |
|---|---|---|
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | — | — |
| Autres charges externes242 | 522 € | — |
| Autres charges262 | 269 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 791 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -791 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -791 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
SEYNA · SIREN 843974635 · exercice clos le 31/12/2018
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2018 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 0 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -522 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -522 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — |
| Charges de personnel | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -522 € |
| Autres produits | — |
| Dotations aux amortissements | — |
| Dotations aux dépréciations | — |
| Autres charges | -269 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -791 € |
| Produits financiers | — |
| Charges financières | — |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | — |
| Impôt sur les bénéfices | — |
| RÉSULTAT NET | -791 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -791 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -791 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
SEYNA · SIREN 843974635 · exercice clos le 31/12/2018
| Ratios | 31/12/2018 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | 54.2 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge brute | — |
| Taux d'EBE | — |
| Marge nette | — |
| Rentabilité des capitaux propres | -111.6 % |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | 0.0 % |
| Trésorerie | |
| Délai de règlement clients | — |
| Délai de règlement fournisseurs | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.