SIREN 840811368 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 71 154 € | 21 787 € | 49 367 € | 52 609 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 505 040 € | 107 968 € | 397 072 € | 451 270 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 2 075 € | — | 2 075 € | 2 075 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 578 269 € | 129 755 € | 448 514 € | 505 953 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 15 607 € | — | 15 607 € | 11 364 € |
| Autres créancesBZ | 119 453 € | — | 119 453 € | 12 696 € |
| DisponibilitésCF | 10 233 € | — | 10 233 € | 157 096 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 033 € | — | 1 033 € | 542 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 146 326 € | — | 146 326 € | 181 698 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 724 594 € | 129 755 € | 594 839 € | 687 651 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
XINJING · SIREN 840811368 · exercice clos le 31/12/2020
| 31/12/2020 | 31/12/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 € | 8 000 € |
| Réserve légaleDD | 800 € | — |
| Report à nouveauDH | 53 810 € | — |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | -99 025 € | 54 610 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | -36 414 € | 62 610 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 275 487 € | 275 465 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 162 230 € | 169 394 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 71 086 € | 87 974 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 122 452 € | 92 208 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 631 254 € | 625 041 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 594 839 € | 687 651 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
XINJING · SIREN 840811368 · exercice clos le 31/12/2020
| Ratios | 31/12/2020 | 31/12/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 15 607 € | 11 364 € |
| Actifs à court terme | 25 840 € | 168 460 € |
| Actif immobilisé brut | 578 269 € | 568 412 € |
| Actif immobilisé net | 448 514 € | 505 954 € |
| Capitaux permanents | 401 303 € | 507 469 € |
| Passif circulant | 193 538 € | 180 182 € |
| Autonomie financière | -6.1 % | 9.1 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | -9.1 % | 12.3 % |
| Couverture des emplois stables | 0.89 | 1.0 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 77.5 % | 89.0 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 265 254 € | 118 369 € |
| Ratio d'endettement | -728.4 % | 189.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -47 211 € | 1 515 € |
| Besoin en fonds de roulement | -177 931 € | -168 818 € |
| Trésorerie nette | 130 720 € | 170 333 € |
| Liquidité générale | 0.08 | 0.06 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.