SIREN 840548622 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 5 427 € | 5 427 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 54 850 € | 0 € | 54 850 € | 54 850 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 83 889 € | 65 775 € | 18 113 € | 11 987 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 14 165 € | 11 268 € | 2 897 € | 2 148 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 387 € | 0 € | 387 € | 387 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 158 718 € | 82 471 € | 76 247 € | 69 371 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 517 € | 0 € | 517 € | 1 112 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 93 € | 0 € | 93 € | 0 € |
| Autres créancesBZ | 3 480 € | 0 € | 3 480 € | 3 440 € |
| DisponibilitésCF | 2 017 € | 0 € | 2 017 € | 7 397 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 0 € | 0 € | 0 € | 296 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 6 107 € | 0 € | 6 107 € | 12 245 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 164 825 € | 82 471 € | 82 354 € | 81 616 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
JEAN ET MUMU · SIREN 840548622 · exercice clos le 31/12/2024
| 31/12/2024 | 31/12/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 8 000 € | 8 000 € |
| Report à nouveauDH | 6 417 € | -6 343 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 18 311 € | 12 760 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 32 728 € | 14 417 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 29 372 € | 40 317 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 1 562 € | 2 114 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 0 € | 3 455 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 6 523 € | 7 178 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 12 170 € | 14 134 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 49 626 € | 67 200 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 82 354 € | 81 616 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
JEAN ET MUMU · SIREN 840548622 · exercice clos le 31/12/2024
| Ratios | 31/12/2024 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 610 € |
| Actifs à court terme | 2 627 € |
| Actif immobilisé brut | 158 718 € |
| Actif immobilisé net | 76 247 € |
| Capitaux permanents | 63 662 € |
| Passif circulant | 18 693 € |
| Autonomie financière | 39.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 51.4 % |
| Couverture des emplois stables | 0.83 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 21.4 % |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | 27 355 € |
| Ratio d'endettement | 83.6 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | -12 585 € |
| Besoin en fonds de roulement | -18 083 € |
| Trésorerie nette | 5 498 € |
| Liquidité générale | 0.03 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.