SIREN 839806387 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/08/2019
| 31/08/2019 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 9 153 € | 981 € | 8 171 € | — |
| Immobilisations financières040 | 15 € | — | 15 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 9 168 € | 981 € | 8 186 € | — |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 10 959 € | — | 10 959 € | — |
| Créances — Autres072 | 2 000 € | — | 2 000 € | — |
| Disponibilités084 | 1 912 € | — | 1 912 € | — |
| Charges constatées d'avance092 | 2 040 € | — | 2 040 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 16 911 € | — | 16 911 € | — |
| Total général (I + II)110 | 26 080 € | 981 € | 25 098 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
CRECHES EXPANSION SAINT-ANDRE-D'ORNAY · SIREN 839806387 · exercice clos le 31/08/2019
| 31/08/2019 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 6 000 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | -33 762 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | -27 762 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 23 909 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 2 981 € | — |
| Autres dettes172 | 25 969 € | — |
| Total III (dettes)176 | 52 860 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 25 098 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
CRECHES EXPANSION SAINT-ANDRE-D'ORNAY · SIREN 839806387 · exercice clos le 31/08/2019
| Compte de résultat | 31/08/2019 | N-1 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 46 119 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 46 120 € | — |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 2 911 € | — |
| Autres charges externes242 | 31 413 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 2 316 € | — |
| Rémunérations du personnel250 | 35 011 € | — |
| Cotisations sociales252 | 6 902 € | — |
| Dotations aux amortissements254 | 981 € | — |
| Autres charges262 | 1 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 79 539 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -33 418 € | — |
| Charges financières (V)294 | 343 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -33 762 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
CRECHES EXPANSION SAINT-ANDRE-D'ORNAY · SIREN 839806387 · exercice clos le 31/08/2019
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/08/2019 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 46 119 € |
| Achats consommés | -2 911 € |
| Marge brute | 43 208 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -31 413 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 11 795 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -2 316 € |
| Charges de personnel | -41 913 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -32 434 € |
| Autres produits | — |
| Dotations aux amortissements | -981 € |
| Dotations aux dépréciations | — |
| Autres charges | -1 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -33 418 € |
| Produits financiers | — |
| Charges financières | -343 € |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | — |
| Impôt sur les bénéfices | — |
| RÉSULTAT NET | -33 762 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -33 761 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -33 762 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
CRECHES EXPANSION SAINT-ANDRE-D'ORNAY · SIREN 839806387 · exercice clos le 31/08/2019
| Ratios | 31/08/2019 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | -110.6 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge brute | 93.7 % |
| Taux d'EBE | -70.3 % |
| Marge nette | -73.2 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 121.6 % |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | -86.1 % |
| Trésorerie | |
| Délai de règlement clients | 72 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 311 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.