SIREN 831793757 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles | ||||
| Frais d'établissementAB | 9 312 € | 9 312 € | 0 € | 0 € |
| Fonds commercialAH | 131 000 € | 0 € | 131 000 € | 131 000 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 4 999 € | 4 864 € | 135 € | 535 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 133 725 € | 93 951 € | 39 775 € | 58 247 € |
| Immobilisations en coursAV | 1 600 € | 0 € | 1 600 € | — |
| Autres immobilisations financièresBH | 7 828 € | 0 € | 7 828 € | 7 828 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 288 464 € | 108 127 € | 180 337 € | 197 610 € |
| MarchandisesBT | 33 662 € | 0 € | 33 662 € | 44 354 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 58 898 € | 0 € | 58 898 € | 72 893 € |
| Autres créancesBZ | 146 130 € | 0 € | 146 130 € | 162 184 € |
| DisponibilitésCF | 62 352 € | 0 € | 62 352 € | 38 451 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 12 832 € | 0 € | 12 832 € | 413 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 313 874 € | 0 € | 313 874 € | 318 295 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 602 338 € | 108 127 € | 494 211 € | 515 904 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
C.R. PACORET · SIREN 831793757 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 5 000 € | 5 000 € |
| Réserve légaleDD | 500 € | 500 € |
| Autres réservesDG | 126 903 € | 126 240 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 27 974 € | 664 € |
| Subventions d'investissementDJ | 1 948 € | 3 615 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 162 325 € | 136 018 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 24 713 € | 53 004 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 0 € | 48 032 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 4 270 € | 8 055 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 32 691 € | 73 781 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 48 640 € | 51 329 € |
| Autres dettesEA | 2 796 € | 0 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 218 777 € | 145 687 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 331 886 € | 379 886 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 494 211 € | 515 904 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
C.R. PACORET · SIREN 831793757 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Produits d'exploitation | ||
| Ventes de marchandisesFA | — | 899 193 € |
| Production vendue de servicesFG | — | 196 404 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | — | 1 095 597 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | — | 1 386 € |
| Autres produitsFQ | — | 8 815 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | — | 1 105 799 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | — | 553 194 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | — | -13 293 € |
| Autres achats et charges externesFW | — | 384 548 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | — | 3 109 € |
| Salaires et traitementsFY | — | 117 520 € |
| Charges socialesFZ | — | 43 982 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | — | 20 618 € |
| Autres chargesGE | — | 13 307 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | — | 1 122 985 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | — | -17 187 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | — | 6 825 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | — | 6 825 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | — | 3 479 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | — | 3 479 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | — | 3 346 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | — | -13 840 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | — | 0 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 23 667 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 23 667 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 0 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 8 870 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 8 870 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | 14 797 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | — | 293 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | — | 1 136 291 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | — | 1 135 628 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | — | 664 € |
Contrôle non calculable : Total des produits − total des charges = résultat net.
C.R. PACORET · SIREN 831793757 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 92 560 € | 117 247 € |
| Actifs à court terme | 154 912 € | 155 698 € |
| Actif immobilisé brut | 288 464 € | 286 864 € |
| Actif immobilisé net | 180 338 € | 197 610 € |
| Capitaux permanents | 187 038 € | 237 054 € |
| Passif circulant | 84 127 € | 125 110 € |
| Autonomie financière | 32.8 % | 26.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 86.8 % | 57.4 % |
| Couverture des emplois stables | 1.04 | 1.2 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 29.6 % | 42.4 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -37 639 € | 14 553 € |
| Ratio d'endettement | -23.2 % | 10.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 6 700 € | 39 444 € |
| Besoin en fonds de roulement | 8 433 € | -7 863 € |
| Trésorerie nette | -1 733 € | 47 307 € |
| Liquidité générale | 1.1 | 0.94 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.