SIREN 831747837 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | 3 004 461 € | 619 796 € | 2 384 664 € | — |
| Autres participationsCU | — | — | — | 2 251 477 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 21 855 € | 0 € | 21 855 € | 96 716 € |
| PrêtsBF | 106 556 € | 0 € | 106 556 € | 106 556 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 3 132 871 € | 619 796 € | 2 513 075 € | 2 454 749 € |
| Autres créancesBZ | 6 585 € | 0 € | 6 585 € | — |
| Trésorerie | ||||
| Valeurs mobilières de placementCD | 500 000 € | 25 000 € | 475 000 € | 225 000 € |
| DisponibilitésCF | 769 461 € | 0 € | 769 461 € | 1 443 949 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 276 047 € | 25 000 € | 1 251 047 € | 1 668 949 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 4 408 918 € | 644 796 € | 3 764 121 € | 4 123 699 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
HUB612 PARTICIPATIONS · SIREN 831747837 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 3 930 000 € | 3 930 000 € |
| Report à nouveauDH | -2 006 741 € | -1 530 869 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 75 481 € | -475 873 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 998 740 € | 1 923 259 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | — | 189 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 1 708 197 € | — |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 10 455 € | 39 613 € |
| Autres dettesEA | — | 2 113 908 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 718 652 € | 2 153 710 € |
| Écarts de conversion passif (V)ED | 46 730 € | 46 730 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 3 764 121 € | 4 123 699 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
HUB612 PARTICIPATIONS · SIREN 831747837 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Autres achats et charges externesFW | 155 509 € | 156 433 € |
| Autres chargesGE | 314 597 € | — |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 470 106 € | 156 433 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | -470 106 € | -156 433 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 18 356 € | — |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 11 664 € | 5 615 € |
| Reprises sur provisions et transferts de chargesGM | — | 265 100 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 845 559 € | 270 715 € |
| Dotations financières aux amortissements et provisionsGQ | 297 913 € | 271 818 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 2 058 € | 317 212 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 299 971 € | 589 030 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 545 588 € | -318 315 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 75 481 € | -474 747 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | — | 7 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | — | 7 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 1 125 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations en capitalHF | — | 7 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 1 132 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | — | -1 125 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 845 559 € | 270 723 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 770 077 € | 746 595 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 75 481 € | -475 873 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
HUB612 PARTICIPATIONS · SIREN 831747837 · exercice clos le 31/12/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 75 481 € | -475 873 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 297 913 € | 6 718 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 373 394 € | -469 155 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -29 158 € | 6 132 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 0 € | 0 € |
| Dettes fournisseurs | -29 158 € | 6 132 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 344 236 € | -463 023 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -356 239 € | -882 649 € |
| Incorporelles | 0 € | 0 € |
| Corporelles | 0 € | 0 € |
| Financières | -356 240 € | -882 649 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -356 239 € | -882 649 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | 0 € | 1 500 001 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 1 500 000 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | 0 € | 0 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | 1 € | 0 € |
| Autres variations | -1 € | 1 € |
| Variation des dettes bancaires | -189 € | 24 € |
| Variation des autres dettes financières | 1 708 197 € | 0 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | -6 585 € | 1 124 € |
| Autres éléments de passif | -2 113 908 € | 720 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -412 485 € | 1 501 869 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -424 488 € | 156 197 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 1 668 949 € | 1 512 753 € |
| Trésorerie à la clôture | 1 244 461 € | 1 668 949 € |
| Variation constatée au bilan | -424 488 € | 156 196 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
HUB612 PARTICIPATIONS · SIREN 831747837 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | — | — |
| Achats consommés | — | — |
| Marge brute | 0 € | 0 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | — | — |
| Autres achats et charges externes | -155 509 € | -156 433 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -155 509 € | -156 433 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — | — |
| Charges de personnel | — | — |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -155 509 € | -156 433 € |
| Reprises et transferts de charges | — | — |
| Autres produits | — | — |
| Dotations aux amortissements et provisions | — | — |
| Autres charges | -314 597 € | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -470 106 € | -156 433 € |
| Résultat financier | 545 588 € | -318 315 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 75 481 € | -474 747 € |
| Résultat exceptionnel | — | -1 125 € |
| Participation des salariés | — | — |
| Impôts sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 75 481 € | -475 873 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 75 481 € | -475 872 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 75 481 € | -475 873 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
HUB612 PARTICIPATIONS · SIREN 831747837 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 0 € | 0 € |
| Actifs à court terme | 1 244 461 € | 1 668 949 € |
| Actif immobilisé brut | 3 132 872 € | 2 776 632 € |
| Actif immobilisé net | 2 513 075 € | 2 454 749 € |
| Capitaux permanents | 3 706 937 € | 1 923 448 € |
| Passif circulant | 10 455 € | 2 153 521 € |
| Autonomie financière | 53.1 % | 46.6 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 53.9 % | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 1.48 | 0.78 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | — | — |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | — | — |
| Rentabilité des capitaux propres | 3.8 % | -24.7 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -1 244 461 € | -1 668 760 € |
| Ratio d'endettement | -62.3 % | -86.8 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 1 193 862 € | -531 301 € |
| Besoin en fonds de roulement | -10 455 € | -2 153 521 € |
| Trésorerie nette | 1 204 317 € | 1 622 220 € |
| Liquidité générale | 0.0 | 0.0 |
| Délai de règlement clients (jours) | — | — |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | — | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.