SIREN 831740907 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 17 000 € | 3 400 € | 13 600 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 17 000 € | 3 400 € | 13 600 € | — |
| Créances — Autres072 | 4 566 € | 0 € | 4 566 € | 7 032 € |
| Disponibilités084 | 15 724 € | 0 € | 15 724 € | 31 814 € |
| Total II (actif circulant)096 | 20 290 € | 0 € | 20 290 € | 39 520 € |
| Total général (I + II)110 | 37 290 € | 3 400 € | 33 890 € | 39 520 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SASU ETOILE CAR · SIREN 831740907 · exercice clos le 31/12/2023
| 31/12/2023 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 7 622 € | 7 622 € |
| Réserve légale126 | 381 € | 381 € |
| Report à nouveau134 | 18 200 € | 20 340 € |
| Résultat de l'exercice136 | 5 702 € | 9 364 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 31 906 € | 37 707 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 18 € | — |
| Autres dettes172 | 1 839 € | 1 813 € |
| Produits constatés d'avance174 | 127 € | — |
| Total III (dettes)176 | 1 984 € | 1 813 € |
| Total général (I + II + III)180 | 33 890 € | 39 520 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SASU ETOILE CAR · SIREN 831740907 · exercice clos le 31/12/2023
| Compte de résultat | 31/12/2023 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Production vendue — services218 | 18 848 € | 11 272 € |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 18 848 € | 25 618 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)238 | 331 € | 946 € |
| Autres charges externes242 | 8 088 € | 4 652 € |
| dont CFE et CVAE (contribution économique territoriale)243 | 651 € | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés244 | 1 048 € | 804 € |
| Dotations aux amortissements254 | 3 400 € | 2 012 € |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 12 866 € | 15 290 € |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | 5 982 € | 10 328 € |
| Produits financiers (III)280 | 2 € | — |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 282 € | 1 005 € |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | 5 702 € | 9 364 € |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
SASU ETOILE CAR · SIREN 831740907 · exercice clos le 31/12/2023
| Tableau de flux de trésorerie | 31/12/2023 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 5 702 € | 9 364 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 3 400 € | 0 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 9 102 € | 9 364 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | 692 € | -674 € |
| Stocks | 0 € | 0 € |
| Créances clients | 674 € | -674 € |
| Dettes fournisseurs | 18 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 9 794 € | 8 690 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -17 000 € | 0 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -17 000 € | 0 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -11 503 € | 3 811 € |
| Dividendes distribués | -11 504 € | 1 € |
| Variation des emprunts et dettes assimilées | 0 € | 0 € |
| Autres éléments d'actif | 2 466 € | -7 032 € |
| Autres éléments de passif | 153 € | -3 093 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -8 884 € | -6 314 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -16 090 € | 2 376 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 31 814 € | 29 438 € |
| Trésorerie à la clôture | 15 724 € | 31 814 € |
| Variation constatée au bilan | -16 090 € | 2 376 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
SASU ETOILE CAR · SIREN 831740907 · exercice clos le 31/12/2023
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2023 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 18 848 € | 11 272 € |
| Achats consommés | -331 € | -946 € |
| Marge brute | 18 517 € | 10 326 € |
| Production stockée et immobilisée | — | 9 346 € |
| Autres charges externes | -8 088 € | -4 652 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 10 429 € | 15 020 € |
| Subventions d'exploitation | — | 13 021 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -1 048 € | -804 € |
| Charges de personnel | — | -7 445 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 9 381 € | 19 792 € |
| Autres produits | — | 1 325 € |
| Dotations aux amortissements | -3 400 € | -2 012 € |
| Dotations aux dépréciations | — | — |
| Autres charges | — | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 5 982 € | 10 328 € |
| Produits financiers | 2 € | — |
| Charges financières | — | -42 € |
| Produits exceptionnels | — | 83 € |
| Charges exceptionnelles | -282 € | -1 005 € |
| Impôt sur les bénéfices | — | — |
| RÉSULTAT NET | 5 702 € | 9 364 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 5 702 € | 9 364 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 5 702 € | 9 364 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
SASU ETOILE CAR · SIREN 831740907 · exercice clos le 31/12/2023
| Ratios | 31/12/2023 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 94.1 % | 95.4 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge brute | 98.2 % | 91.6 % |
| Taux d'EBE | 49.8 % | 175.6 % |
| Marge nette | 30.3 % | 83.1 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 17.9 % | 24.8 % |
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 0.0 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
| Délai de règlement clients | 0 j | 18 j |
| Délai de règlement fournisseurs | 17 j | 0 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.