SIREN 823521950 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/09/2017
| 30/09/2017 | N-1 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations financières040 | 325 € | — | 325 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 325 € | — | 325 € | — |
| Créances — Autres072 | 4 031 € | — | 4 031 € | — |
| Disponibilités084 | 13 664 € | — | 13 664 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 17 695 € | — | 17 695 € | — |
| Total général (I + II)110 | 18 020 € | — | 18 020 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
GDI SOFT · SIREN 823521950 · exercice clos le 30/09/2017
| 30/09/2017 | N-1 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 20 000 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | -34 184 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | -14 184 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 600 € | — |
| Autres dettes172 | 31 605 € | — |
| Total III (dettes)176 | 32 205 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 18 020 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
GDI SOFT · SIREN 823521950 · exercice clos le 30/09/2017
| Compte de résultat | 30/09/2017 | N-1 |
|---|---|---|
| Production vendue — biens214 | 775 € | — |
| Autres produits230 | 1 € | — |
| Total des produits d'exploitation hors TVA (I)232 | 776 € | — |
| Autres charges externes242 | 22 862 € | — |
| Rémunérations du personnel250 | 10 728 € | — |
| Cotisations sociales252 | 1 276 € | — |
| Total des charges d'exploitation (II)264 | 34 866 € | — |
| 1 – Résultat d'exploitation (I – II)270 | -34 090 € | — |
| Charges exceptionnelles (VI)300 | 94 € | — |
| 2 – Bénéfice ou perte : Produits (I + III + IV) – Charges (II + V + VI + VII)310 | -34 184 € | — |
Contrôle : Produits − charges d'exploitation = résultat d'exploitation.
GDI SOFT · SIREN 823521950 · exercice clos le 30/09/2017
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/09/2017 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 775 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 775 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Autres charges externes | -22 862 € |
| VALEUR AJOUTÉE | -22 087 € |
| Subventions d'exploitation | — |
| Impôts, taxes et versements assimilés | — |
| Charges de personnel | -12 004 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | -34 091 € |
| Autres produits | 1 € |
| Dotations aux amortissements | — |
| Dotations aux dépréciations | — |
| Autres charges | — |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | -34 090 € |
| Produits financiers | — |
| Charges financières | — |
| Produits exceptionnels | — |
| Charges exceptionnelles | -94 € |
| Impôt sur les bénéfices | — |
| RÉSULTAT NET | -34 184 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | -34 184 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | -34 184 € |
Contrôle : Exploitation + financier + exceptionnel − impôts = résultat net.
GDI SOFT · SIREN 823521950 · exercice clos le 30/09/2017
| Ratios | 30/09/2017 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | -78.7 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge brute | 100.0 % |
| Taux d'EBE | -4398.8 % |
| Marge nette | -4410.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 241.0 % |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | -0.0 % |
| Trésorerie | |
| Délai de règlement clients | 0 j |
| Délai de règlement fournisseurs | — |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.