SIREN 802750737 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/05/2022
| 31/05/2022 | 31/05/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 60 501 € | 40 375 € | 20 126 € | 34 475 € |
| Immobilisations financières040 | 165 € | — | 165 € | 161 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 60 666 € | 40 375 € | 20 291 € | 34 636 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 20 813 € | — | 20 813 € | 7 200 € |
| Créances — Autres072 | 11 997 € | — | 11 997 € | 17 622 € |
| Disponibilités084 | 321 436 € | — | 321 436 € | 116 980 € |
| Charges constatées d'avance092 | 1 709 € | — | 1 709 € | 1 623 € |
| Total II (actif circulant)096 | 355 955 € | — | 355 955 € | 143 425 € |
| Total général (I + II)110 | 416 620 € | 40 375 € | 376 246 € | 178 061 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
A.S PROVENCE · SIREN 802750737 · exercice clos le 31/05/2022
| 31/05/2022 | 31/05/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 2 500 € | 2 500 € |
| Réserve légale126 | 250 € | 250 € |
| Autres réserves132 | 1 016 € | 1 016 € |
| Résultat de l'exercice136 | 252 504 € | 126 069 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 256 270 € | 129 835 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 4 394 € | 13 102 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 17 274 € | 9 231 € |
| Autres dettes172 | 98 307 € | 25 894 € |
| Total III (dettes)176 | 119 976 € | 48 227 € |
| Total général (I + II + III)180 | 376 246 € | 178 061 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
A.S PROVENCE · SIREN 802750737 · exercice clos le 31/05/2022
| Ratios | 31/05/2022 | 31/05/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 68.1 % | 72.9 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 1.7 % | 10.1 % |
| Trésorerie | ||
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.