SIREN 791102601 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2022
| 31/10/2022 | 31/10/2021 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations incorporelles — Fonds commercial010 | 270 541 € | — | 270 541 € | — |
| Immobilisations incorporelles — Autres014 | 162 358 € | 98 099 € | 64 259 € | 75 808 € |
| Immobilisations corporelles028 | 54 559 € | 15 403 € | 39 157 € | 48 896 € |
| Immobilisations financières040 | 1 800 € | — | 1 800 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 489 259 € | 113 502 € | 375 757 € | 124 703 € |
| Stocks — Marchandises060 | 793 928 € | — | 793 928 € | 729 514 € |
| Avances et acomptes versés sur commandes064 | 1 372 € | — | 1 372 € | 15 954 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 146 492 € | 12 599 € | 133 893 € | 175 612 € |
| Créances — Autres072 | 72 102 € | — | 72 102 € | 18 803 € |
| Disponibilités084 | 219 231 € | — | 219 231 € | 377 630 € |
| Charges constatées d'avance092 | 2 018 € | — | 2 018 € | 1 851 € |
| Total II (actif circulant)096 | 1 235 808 € | 12 599 € | 1 223 209 € | 1 319 638 € |
| Total général (I + II)110 | 1 725 066 € | 126 101 € | 1 598 966 € | 1 444 342 € |
⚠ CONTRÔLE EN ÉCHEC : Actif immobilisé + actif circulant = total général — 1 598 301 contre 1 598 966
MYSPA · SIREN 791102601 · exercice clos le 31/10/2022
| 31/10/2022 | 31/10/2021 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale126 | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves132 | — | 40 772 € |
| Report à nouveau134 | 363 283 € | 111 517 € |
| Résultat de l'exercice136 | 20 329 € | 210 995 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 405 612 € | 385 283 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 321 184 € | 449 363 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en cours164 | 3 000 € | 7 098 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 174 589 € | 200 927 € |
| Autres dettes172 | 586 196 € | 401 671 € |
| Produits constatés d'avance174 | 108 384 € | — |
| Total III (dettes)176 | 1 193 354 € | 1 059 059 € |
| Total général (I + II + III)180 | 1 598 966 € | 1 444 342 € |
Contrôle : Capitaux propres + provisions + dettes = total général.
MYSPA · SIREN 791102601 · exercice clos le 31/10/2022
| Ratios | 31/10/2022 | 31/10/2021 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 25.4 % | 26.7 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 79.2 % | 116.6 % |
| Trésorerie | ||
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.