SIREN 751663113 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 18 097 € | 14 733 € | 3 364 € | 4 823 € |
| Immobilisations financières040 | 2 400 € | — | 2 400 € | 2 400 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 20 497 € | 14 733 € | 5 764 € | 7 223 € |
| Stocks — Matières premières, approvisionnements, en cours de production050 | 910 € | — | 910 € | 920 € |
| Créances — Autres072 | — | — | — | 2 420 € |
| Disponibilités084 | 10 886 € | — | 10 886 € | 33 110 € |
| Total II (actif circulant)096 | 11 796 € | — | 11 796 € | 36 450 € |
| Total général (I + II)110 | 32 293 € | 14 733 € | 17 560 € | 43 673 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SARL SALON MODIN'COIFFURE ET BEAUTE · SIREN 751663113 · exercice clos le 31/12/2021
| 31/12/2021 | 31/12/2020 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légale126 | 100 € | 100 € |
| Report à nouveau134 | -5 419 € | 2 798 € |
| Résultat de l'exercice136 | -9 425 € | -8 217 € |
| Total I (capitaux propres)142 | -13 744 € | -4 319 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 10 000 € | 10 000 € |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 6 583 € | 10 534 € |
| Autres dettes172 | 14 722 € | 27 459 € |
| Total III (dettes)176 | 31 305 € | 47 992 € |
| Total général (I + II + III)180 | 17 560 € | 43 673 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SARL SALON MODIN'COIFFURE ET BEAUTE · SIREN 751663113 · exercice clos le 31/12/2021
| Ratios | 31/12/2021 | 31/12/2020 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | -78.3 % | -9.9 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | -72.8 % | -231.5 % |
| Trésorerie | ||
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.