SIREN 528891237 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Autres immobilisations corporellesAT | 9 453 € | 8 091 € | 1 362 € | 343 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 160 318 € | 0 € | 160 318 € | 156 438 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 169 771 € | 8 091 € | 161 680 € | 156 781 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 0 € | 414 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 12 749 € | 0 € | 12 749 € | 34 829 € |
| Autres créancesBZ | 1 173 € | 0 € | 1 173 € | 452 € |
| DisponibilitésCF | 231 270 € | 0 € | 231 270 € | 200 476 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 245 193 € | 0 € | 245 193 € | 236 171 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 414 964 € | 8 091 € | 406 873 € | 392 952 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
ABC HOLDING · SIREN 528891237 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 1 000 € | 1 000 € |
| Réserve légaleDD | 100 € | 100 € |
| Autres réservesDG | 142 589 € | 142 589 € |
| Report à nouveauDH | 230 406 € | 186 389 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 23 281 € | 44 017 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 397 377 € | 374 095 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 3 502 € | 2 713 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 3 477 € | 6 922 € |
| Autres dettesEA | 2 517 € | 9 222 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 9 496 € | 18 857 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 406 873 € | 392 952 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
ABC HOLDING · SIREN 528891237 · exercice clos le 31/12/2025
| Compte de résultat | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 65 000 € | 85 350 € |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 65 000 € | 85 350 € |
| Autres produitsFQ | 0 € | 1 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 65 000 € | 85 351 € |
| Autres achats et charges externesFW | 38 877 € | 37 048 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 660 € | 1 557 € |
| Charges socialesFZ | 1 277 € | 1 138 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 639 € | 487 € |
| Autres chargesGE | 38 € | 0 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 41 491 € | 40 229 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 23 509 € | 45 122 € |
| Produits financiers de participationsGJ | 3 880 € | 3 785 € |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 3 880 € | 3 785 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 3 880 € | 3 785 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 27 389 € | 48 907 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | 0 € | 103 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 0 € | -103 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 4 108 € | 4 787 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 68 880 € | 89 136 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 45 599 € | 45 119 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 23 281 € | 44 017 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
ABC HOLDING · SIREN 528891237 · exercice clos le 31/12/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 31/12/2025 |
|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 65 000 € |
| Achats consommés | — |
| Marge brute | 65 000 € |
| Production stockée et immobilisée | — |
| Subventions d'exploitation | — |
| Autres achats et charges externes | -38 877 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 26 123 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -660 € |
| Charges de personnel | -1 277 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 24 186 € |
| Reprises et transferts de charges | — |
| Autres produits | 0 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -639 € |
| Autres charges | -38 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 23 509 € |
| Résultat financier | 3 880 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 27 389 € |
| Résultat exceptionnel | 0 € |
| Participation des salariés | — |
| Impôts sur les bénéfices | -4 108 € |
| RÉSULTAT NET | 23 281 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 23 281 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 23 281 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
ABC HOLDING · SIREN 528891237 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 |
|---|---|
| Structure | |
| Actif circulant | 12 749 € |
| Actifs à court terme | 244 019 € |
| Actif immobilisé brut | 169 771 € |
| Actif immobilisé net | 161 680 € |
| Capitaux permanents | 397 377 € |
| Passif circulant | 9 496 € |
| Autonomie financière | 97.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 100.0 % |
| Couverture des emplois stables | 2.46 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 14.4 % |
| Rentabilité | |
| Taux de marge nette | 35.8 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 5.9 % |
| Endettement | |
| Dette bancaire nette | -231 270 € |
| Ratio d'endettement | -58.2 % |
| Trésorerie | |
| Fonds de roulement net global | 235 697 € |
| Besoin en fonds de roulement | 3 253 € |
| Trésorerie nette | 232 444 € |
| Liquidité générale | 1.34 |
| Délai de règlement clients (jours) | 86 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 24 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.