SIREN 518480280 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/07/2018
| 31/07/2018 | 31/07/2017 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 1 360 613 € | 560 113 € | 800 500 € | — |
| Immobilisations financières040 | 48 € | — | 48 € | — |
| Total I (actif immobilisé)044 | 1 360 661 € | 560 113 € | 800 548 € | — |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 152 183 € | — | 152 183 € | — |
| Créances — Autres072 | 35 288 € | — | 35 288 € | — |
| Valeurs mobilières de placement080 | 21 000 € | — | 21 000 € | — |
| Disponibilités084 | 13 533 € | — | 13 533 € | — |
| Charges constatées d'avance092 | 1 363 € | — | 1 363 € | — |
| Total II (actif circulant)096 | 223 367 € | — | 223 367 € | — |
| Total général (I + II)110 | 1 584 027 € | 560 113 € | 1 023 915 € | — |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
DES HELIOTROPES · SIREN 518480280 · exercice clos le 31/07/2018
| 31/07/2018 | 31/07/2017 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 1 000 € | — |
| Réserve légale126 | 100 € | — |
| Report à nouveau134 | 88 806 € | — |
| Résultat de l'exercice136 | 82 804 € | — |
| Provisions réglementées140 | 218 906 € | — |
| Total I (capitaux propres)142 | 391 617 € | — |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 563 171 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 4 178 € | — |
| Autres dettes172 | 64 950 € | — |
| Total III (dettes)176 | 632 298 € | — |
| Total général (I + II + III)180 | 1 023 915 € | — |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
DES HELIOTROPES · SIREN 518480280 · exercice clos le 31/07/2018
| Ratios | 31/07/2018 |
|---|---|
| Structure | |
| Autonomie financière | 38.2 % |
| Rentabilité | |
| Endettement | |
| Taux d'endettement | 143.8 % |
| Trésorerie | |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.