SIREN 453607038 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Immobilisations corporelles028 | 32 755 € | 31 455 € | 1 299 € | 7 821 € |
| Total I (actif immobilisé)044 | 32 755 € | 31 455 € | 1 299 € | 7 821 € |
| Stocks — Marchandises060 | 3 200 € | — | 3 200 € | 5 000 € |
| Créances — Clients et comptes rattachés068 | 1 734 € | — | 1 734 € | — |
| Créances — Autres072 | 15 965 € | — | 15 965 € | 25 898 € |
| Disponibilités084 | 11 034 € | — | 11 034 € | 95 € |
| Total II (actif circulant)096 | 31 934 € | — | 31 934 € | 34 413 € |
| Total général (I + II)110 | 64 689 € | 31 455 € | 33 233 € | 42 235 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
LYON MANUFACTURE PASSEMENTERIE · SIREN 453607038 · exercice clos le 31/12/2017
| 31/12/2017 | 31/12/2016 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capital social ou individuel120 | 20 000 € | 20 000 € |
| Réserve légale126 | 2 000 € | 2 000 € |
| Autres réserves132 | 205 095 € | 205 095 € |
| Report à nouveau134 | -217 030 € | -216 487 € |
| Résultat de l'exercice136 | 619 € | -542 € |
| Total I (capitaux propres)142 | 10 684 € | 10 065 € |
| Provisions pour risques et charges (Total II)154 | — | — |
| Emprunts et dettes assimilées156 | 1 620 € | — |
| Fournisseurs et comptes rattachés166 | 6 603 € | 3 312 € |
| Autres dettes172 | 14 324 € | 23 007 € |
| Total III (dettes)176 | 22 549 € | 32 170 € |
| Total général (I + II + III)180 | 33 233 € | 42 235 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
LYON MANUFACTURE PASSEMENTERIE · SIREN 453607038 · exercice clos le 31/12/2017
| Ratios | 31/12/2017 | 31/12/2016 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Autonomie financière | 32.1 % | 23.8 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Taux d'endettement | 15.2 % | 0.0 % |
| Trésorerie | ||
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.