SIREN 433701034 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 26 980 € | 26 980 € | 0 € | 143 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 1 170 € | 1 170 € | 0 € | 0 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 312 704 € | 195 490 € | 117 214 € | 127 681 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 17 938 € | 0 € | 17 938 € | 17 993 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 358 792 € | 223 640 € | 135 152 € | 145 817 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 0 € | 0 € | 0 € | 960 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 0 € | 0 € | 0 € | 43 117 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 1 446 929 € | 0 € | 1 446 929 € | 1 985 507 € |
| Autres créancesBZ | 134 205 € | 0 € | 134 205 € | 215 051 € |
| DisponibilitésCF | 255 447 € | 0 € | 255 447 € | 249 869 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 118 631 € | 0 € | 118 631 € | 70 215 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 955 212 € | 0 € | 1 955 212 € | 2 564 719 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 314 004 € | 223 640 € | 2 090 364 € | 2 710 536 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
TRANS BUSINESS INTERNATIONAL · SIREN 433701034 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 100 000 € | 100 000 € |
| Réserve légaleDD | 10 000 € | 10 000 € |
| Autres réservesDG | 72 909 € | 52 167 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 116 566 € | 92 171 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 299 475 € | 254 338 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 0 € | 53 420 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 0 € | 53 420 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 85 547 € | 286 135 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 2 429 € | 2 429 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 1 488 344 € | 1 701 043 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 188 439 € | 340 978 € |
| Autres dettesEA | 25 731 € | 71 059 € |
| Produits constatés d'avanceEB | 398 € | 1 132 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 790 888 € | 2 402 778 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 090 364 € | 2 710 536 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
TRANS BUSINESS INTERNATIONAL · SIREN 433701034 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 1 446 929 € | 1 986 467 € |
| Actifs à court terme | 1 702 376 € | 2 236 336 € |
| Actif immobilisé brut | 358 792 € | 359 806 € |
| Actif immobilisé net | 135 152 € | 145 817 € |
| Capitaux permanents | 387 451 € | 596 322 € |
| Passif circulant | 1 702 514 € | 2 113 080 € |
| Autonomie financière | 14.3 % | 9.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 77.3 % | 42.7 % |
| Couverture des emplois stables | 2.87 | 4.09 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 37.3 % | 40.6 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -169 900 € | 36 266 € |
| Ratio d'endettement | -56.7 % | 14.3 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 252 299 € | 450 505 € |
| Besoin en fonds de roulement | -255 585 € | -126 613 € |
| Trésorerie nette | 507 884 € | 577 118 € |
| Liquidité générale | 0.85 | 0.94 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.