SIREN 404073637 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 4 874 € | 2 874 € | 2 000 € | 2 000 € |
| Fonds commercialAH | 38 816 € | 0 € | 38 816 € | 38 816 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 10 894 € | 0 € | 10 894 € | 10 894 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 33 676 € | 25 429 € | 8 247 € | 894 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 140 822 € | 100 189 € | 40 633 € | 27 515 € |
| Autres participationsCU | 971 477 € | 10 004 € | 961 473 € | 961 473 € |
| Créances rattachées à des participationsBB | 309 112 € | 0 € | 309 112 € | 309 112 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 6 513 € | 0 € | 6 513 € | 6 513 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 1 516 183 € | 138 496 € | 1 377 687 € | 1 357 217 € |
| MarchandisesBT | 534 865 € | 0 € | 534 865 € | 447 602 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 428 032 € | 0 € | 428 032 € | 440 099 € |
| Autres créancesBZ | 176 510 € | 0 € | 176 510 € | 133 117 € |
| DisponibilitésCF | 109 180 € | 0 € | 109 180 € | 216 070 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 88 411 € | 0 € | 88 411 € | 105 523 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 336 999 € | 0 € | 1 336 999 € | 1 342 411 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 853 183 € | 138 496 € | 2 714 687 € | 2 699 628 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
COMPTOIR FRANCE EUROPE DE DISTRIBUTION · SIREN 404073637 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 506 720 € | 506 720 € |
| Primes d'émission, de fusion, d'apportDB | 20 517 € | 20 517 € |
| Réserve légaleDD | 50 672 € | 50 672 € |
| Autres réservesDG | 600 482 € | 462 493 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 156 837 € | 137 989 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 335 228 € | 1 178 391 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 266 234 € | 346 785 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 247 346 € | 263 611 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 473 596 € | 429 867 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 122 226 € | 126 774 € |
| Autres dettesEA | 270 057 € | 354 200 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 1 379 459 € | 1 521 237 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 2 714 687 € | 2 699 628 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
COMPTOIR FRANCE EUROPE DE DISTRIBUTION · SIREN 404073637 · exercice clos le 30/06/2025
| Ratios | 30/06/2025 | 30/06/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 962 897 € | 887 701 € |
| Actifs à court terme | 1 072 077 € | 1 103 771 € |
| Actif immobilisé brut | 1 516 184 € | 1 488 235 € |
| Actif immobilisé net | 1 377 688 € | 1 357 217 € |
| Capitaux permanents | 1 848 808 € | 1 788 787 € |
| Passif circulant | 865 879 € | 910 841 € |
| Autonomie financière | 49.2 % | 43.7 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 72.2 % | 65.9 % |
| Couverture des emplois stables | 1.34 | 1.32 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 32.2 % | 25.0 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 157 054 € | 130 715 € |
| Ratio d'endettement | 11.8 % | 11.1 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 471 120 € | 431 570 € |
| Besoin en fonds de roulement | 97 018 € | -23 140 € |
| Trésorerie nette | 374 102 € | 454 710 € |
| Liquidité générale | 1.11 | 0.97 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.