SIREN 338317555 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2023 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 49 726 € | 30 719 € | 19 006 € | 36 857 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 649 316 € | 601 479 € | 47 838 € | 76 990 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 253 451 € | 168 501 € | 84 950 € | 108 755 € |
| Immobilisations financières | ||||
| Participations mises en équivalenceCS | — | — | — | 2 040 € |
| Autres participationsCU | 2 040 € | 0 € | 2 040 € | — |
| Autres titres immobilisésBD | — | — | — | 1 € |
| PrêtsBF | — | — | — | 1 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 5 000 € | 0 € | 5 000 € | 5 000 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 959 533 € | 800 699 € | 158 834 € | 229 642 € |
| Stocks | ||||
| Matières premières, approvisionnementsBL | 357 736 € | 6 510 € | 351 226 € | 5 370 € |
| MarchandisesBT | 0 € | 0 € | 0 € | 345 958 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 2 765 € | 0 € | 2 765 € | 33 180 € |
| Clients et comptes rattachésBX | 533 112 € | 12 957 € | 520 154 € | 395 006 € |
| Autres créancesBZ | 10 546 € | 0 € | 10 546 € | 8 837 € |
| DisponibilitésCF | 534 889 € | 0 € | 534 889 € | 615 041 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 7 901 € | 0 € | 7 901 € | 10 124 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 1 446 948 € | 19 467 € | 1 427 481 € | 1 413 516 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 406 482 € | 820 166 € | 1 586 315 € | 1 643 158 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
REPPLUS · SIREN 338317555 · exercice clos le 30/06/2025
| 30/06/2025 | 30/06/2023 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 200 000 € | 200 000 € |
| Réserve légaleDD | 20 000 € | 20 000 € |
| Autres réservesDG | 616 392 € | 762 930 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 155 210 € | 129 452 € |
| Subventions d'investissementDJ | 39 283 € | 42 410 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 1 030 885 € | 1 154 793 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 19 157 € | 50 065 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 2 962 € | 1 086 € |
| Avances et acomptes reçus sur commandes en coursDW | 46 588 € | 53 321 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 199 515 € | 151 547 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 271 528 € | 215 051 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 591 € | 591 € |
| Autres dettesEA | 15 089 € | 16 704 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 555 430 € | 488 365 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 586 315 € | 1 643 158 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
REPPLUS · SIREN 338317555 · exercice clos le 30/06/2025
| Compte de résultat | 30/06/2025 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Production vendue de biensFD | 2 295 042 € | 2 279 817 € |
| Production vendue de servicesFG | 134 861 € | — |
| CHIFFRE D'AFFAIRES NETFJ | 2 429 902 € | 2 279 817 € |
| Subventions d'exploitationFO | 0 € | 15 906 € |
| Reprises sur amortissements et provisions, transferts de chargesFP | 23 365 € | 13 636 € |
| Autres produitsFQ | 27 € | 7 € |
| TOTAL DES PRODUITS D'EXPLOITATIONFR | 2 453 294 € | 2 309 366 € |
| Charges d'exploitation | ||
| Achats de marchandises (y compris droits de douane)FS | — | 567 726 € |
| Variation de stock (marchandises)FT | — | -4 662 € |
| Achats de matières premières et autres approvisionnementsFU | 865 747 € | 288 561 € |
| Variation de stock (matières premières et approvisionnements)FV | -5 388 € | -993 € |
| Autres achats et charges externesFW | 323 751 € | 310 610 € |
| Impôts, taxes et versements assimilésFX | 12 209 € | 13 535 € |
| Salaires et traitementsFY | 744 373 € | 643 663 € |
| Charges socialesFZ | 270 271 € | 238 566 € |
| Dotations aux amortissements sur immobilisationsGA | 48 675 € | 49 450 € |
| Dotations aux provisions sur actif circulantGC | 13 806 € | — |
| Autres chargesGE | 6 725 € | 3 835 € |
| TOTAL DES CHARGES D'EXPLOITATIONGF | 2 280 170 € | 2 110 291 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATIONGG | 173 124 € | 199 074 € |
| Produits des autres valeurs mobilières de l'actif immobiliséGK | — | 1 513 € |
| Autres intérêts et produits assimilésGL | 16 801 € | — |
| TOTAL DES PRODUITS FINANCIERSGP | 16 801 € | 1 513 € |
| Intérêts et charges assimiléesGR | 252 € | 543 € |
| TOTAL DES CHARGES FINANCIÈRESGU | 252 € | 543 € |
| RÉSULTAT FINANCIERGV | 16 550 € | 970 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTSGW | 189 674 € | 200 044 € |
| Produits et charges exceptionnels | ||
| Produits exceptionnels sur opérations de gestionHA | 1 117 € | 1 405 € |
| Produits exceptionnels sur opérations en capitalHB | 12 198 € | 9 982 € |
| TOTAL DES PRODUITS EXCEPTIONNELSHD | 13 315 € | 11 387 € |
| Charges exceptionnelles sur opérations de gestionHE | — | 1 462 € |
| TOTAL DES CHARGES EXCEPTIONNELLESHH | — | 1 462 € |
| RÉSULTAT EXCEPTIONNELHI | 13 315 € | 9 926 € |
| Impôts et résultat | ||
| Participation des salariés aux résultatsHJ | 0 € | 40 094 € |
| Impôts sur les bénéficesHK | 47 778 € | 40 423 € |
| TOTAL DES PRODUITSHL | 2 483 410 € | 2 322 266 € |
| TOTAL DES CHARGESHM | 2 328 199 € | 2 192 814 € |
| BÉNÉFICE OU PERTEHN | 155 210 € | 129 452 € |
Contrôle : Total des produits − total des charges = résultat net.
REPPLUS · SIREN 338317555 · exercice clos le 30/06/2025
| Tableau de flux de trésorerie | 30/06/2025 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Flux de trésorerie liés à l'activité | ||
| Résultat net comptable | 155 210 € | 129 452 € |
| Dotations aux amortissements et dépréciations | 86 184 € | 39 222 € |
| CAPACITÉ D'AUTOFINANCEMENT | 241 394 € | 168 674 € |
| Variation du besoin en fonds de roulement | -68 744 € | -25 854 € |
| Stocks | 3 389 € | -5 655 € |
| Créances clients | -120 101 € | 12 717 € |
| Dettes fournisseurs | 47 968 € | -32 916 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'EXPLOITATION (A) | 172 650 € | 142 820 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations d'investissement | ||
| Acquisitions d'immobilisations, nettes des cessions | -23 711 € | -20 230 € |
| Incorporelles | 0 € | -3 618 € |
| Corporelles | -23 710 € | -16 592 € |
| Financières | 0 € | -20 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE D'INVESTISSEMENT (B) | -23 711 € | -20 230 € |
| Flux de trésorerie liés aux opérations de financement | ||
| Variation des capitaux propres | -279 118 € | -86 182 € |
| Augmentation de capital et primes | 0 € | 0 € |
| Écarts de réévaluation | 0 € | 0 € |
| Subventions d'investissement | -3 127 € | -9 983 € |
| Provisions réglementées | 0 € | 0 € |
| Dividendes distribués | -275 990 € | 60 868 € |
| Autres variations | -1 € | -137 067 € |
| Variation des dettes bancaires | -30 908 € | -15 235 € |
| Variation des autres dettes financières | 1 876 € | 106 € |
| Variation des dettes sur immobilisations | 0 € | -7 451 € |
| Autres éléments d'actif | 30 929 € | -7 511 € |
| Autres éléments de passif | 48 129 € | 3 244 € |
| FLUX NET DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT (C) | -229 092 € | -113 029 € |
| VARIATION DE TRÉSORERIE (A + B + C) | -80 153 € | 9 561 € |
| Trésorerie à l'ouverture | 615 041 € | 605 480 € |
| Trésorerie à la clôture | 534 889 € | 615 041 € |
| Variation constatée au bilan | -80 152 € | 9 561 € |
Contrôle : Somme des flux = variation de trésorerie constatée.
REPPLUS · SIREN 338317555 · exercice clos le 30/06/2025
| Soldes intermédiaires de gestion | 30/06/2025 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Chiffre d'affaires net | 2 429 902 € | 2 279 817 € |
| Achats consommés | -860 359 € | -850 632 € |
| Marge brute | 1 569 543 € | 1 429 185 € |
| Production stockée et immobilisée | — | — |
| Subventions d'exploitation | 0 € | 15 906 € |
| Autres achats et charges externes | -323 751 € | -310 610 € |
| VALEUR AJOUTÉE | 1 245 792 € | 1 134 481 € |
| Impôts, taxes et versements assimilés | -12 209 € | -13 535 € |
| Charges de personnel | -1 014 644 € | -882 229 € |
| EXCÉDENT BRUT D'EXPLOITATION | 218 939 € | 238 717 € |
| Reprises et transferts de charges | 23 365 € | 13 636 € |
| Autres produits | 27 € | 7 € |
| Dotations aux amortissements et provisions | -62 481 € | -49 450 € |
| Autres charges | -6 725 € | -3 835 € |
| RÉSULTAT D'EXPLOITATION | 173 124 € | 199 074 € |
| Résultat financier | 16 550 € | 970 € |
| RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS | 189 674 € | 200 044 € |
| Résultat exceptionnel | 13 315 € | 9 926 € |
| Participation des salariés | 0 € | -40 094 € |
| Impôts sur les bénéfices | -47 778 € | -40 423 € |
| RÉSULTAT NET | 155 210 € | 129 452 € |
| Résultat net reconstitué par la cascade | 155 211 € | 129 453 € |
| Résultat net déclaré dans la liasse | 155 210 € | 129 452 € |
Contrôle : Résultat courant + exceptionnel − participation − impôts = résultat net.
REPPLUS · SIREN 338317555 · exercice clos le 30/06/2025
| Ratios | 30/06/2025 | 30/06/2023 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 871 380 € | 746 334 € |
| Actifs à court terme | 1 406 269 € | 1 361 375 € |
| Actif immobilisé brut | 959 533 € | 935 823 € |
| Actif immobilisé net | 158 834 € | 229 644 € |
| Capitaux permanents | 1 053 004 € | 1 205 944 € |
| Passif circulant | 486 132 € | 383 302 € |
| Autonomie financière | 65.0 % | 70.3 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 97.9 % | 95.8 % |
| Couverture des emplois stables | 6.63 | 5.25 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 14.7 % | 21.1 % |
| Rentabilité | ||
| Taux de marge nette | 6.4 % | 5.7 % |
| Rentabilité des capitaux propres | 15.1 % | 11.2 % |
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -515 732 € | -564 976 € |
| Ratio d'endettement | -50.0 % | -48.9 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 894 170 € | 976 300 € |
| Besoin en fonds de roulement | 385 248 € | 363 032 € |
| Trésorerie nette | 508 922 € | 613 268 € |
| Liquidité générale | 1.79 | 1.95 |
| Délai de règlement clients (jours) | 94 j | 76 j |
| Délai de règlement fournisseurs (jours) | 36 j | 29 j |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.