SIREN 331982918 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Fonds commercialAH | 359 307 € | 0 € | 359 307 € | 359 307 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 362 182 € | 315 111 € | 47 071 € | 55 905 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 1 448 616 € | 950 295 € | 498 321 € | 547 731 € |
| Immobilisations en coursAV | — | — | — | 0 € |
| Autres immobilisations financièresBH | 35 457 € | 0 € | 35 457 € | 35 457 € |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 2 205 562 € | 1 265 407 € | 940 156 € | 998 400 € |
| MarchandisesBT | 180 491 € | 0 € | 180 491 € | 223 304 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 12 459 € | 0 € | 12 459 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 0 € | 0 € | 0 € | 11 047 € |
| Autres créancesBZ | 114 900 € | 0 € | 114 900 € | 242 953 € |
| DisponibilitésCF | 39 312 € | 0 € | 39 312 € | 94 050 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 249 € | 0 € | 249 € | 0 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 347 410 € | 0 € | 347 410 € | 571 354 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 552 973 € | 1 265 407 € | 1 287 566 € | 1 569 754 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
SUP 3000 · SIREN 331982918 · exercice clos le 31/12/2025
| 31/12/2025 | 31/12/2024 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 77 750 € | 77 750 € |
| Réserve légaleDD | 7 775 € | 7 775 € |
| Report à nouveauDH | 658 813 € | 415 363 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 125 703 € | 243 450 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 870 041 € | 744 338 € |
| Provisions pour risques et charges | ||
| Provisions pour risquesDP | 0 € | 47 241 € |
| TOTAL PROVISIONS POUR RISQUES ET CHARGES (III)DR | 0 € | 47 241 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 37 491 € | 36 566 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 20 436 € | 385 450 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 266 902 € | 261 705 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 57 863 € | 60 487 € |
| Dettes sur immobilisations et comptes rattachésDZ | 33 517 € | 33 517 € |
| Autres dettesEA | 1 316 € | 450 € |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 417 525 € | 778 175 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 1 287 566 € | 1 569 754 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
SUP 3000 · SIREN 331982918 · exercice clos le 31/12/2025
| Ratios | 31/12/2025 | 31/12/2024 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 180 491 € | 234 351 € |
| Actifs à court terme | 219 803 € | 328 401 € |
| Actif immobilisé brut | 2 205 562 € | 2 193 167 € |
| Actif immobilisé net | 940 156 € | 998 400 € |
| Capitaux permanents | 927 968 € | 1 213 595 € |
| Passif circulant | 326 081 € | 322 642 € |
| Autonomie financière | 67.6 % | 47.4 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 93.8 % | 61.3 % |
| Couverture des emplois stables | 0.99 | 1.22 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 30.1 % | 33.6 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | -1 821 € | -57 484 € |
| Ratio d'endettement | -0.2 % | -7.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | -12 188 € | 215 195 € |
| Besoin en fonds de roulement | -145 590 € | -88 291 € |
| Trésorerie nette | 133 402 € | 303 486 € |
| Liquidité générale | 0.55 | 0.73 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.