SIREN 305750465 · états financiers déposés au registre national des entreprises · exercice clos le 31/10/2020
| 31/10/2020 | 31/10/2019 | |||
|---|---|---|---|---|
| Bilan — Actif | Brut | Amortissements | Net | Net |
| Concessions, brevets et droits similairesAF | 80 000 € | — | 80 000 € | 80 000 € |
| Immobilisations corporelles | ||||
| TerrainsAN | 29 390 € | — | 29 390 € | 29 390 € |
| ConstructionsAP | 17 482 € | 14 803 € | 2 679 € | 3 553 € |
| Installations techniques, matériel et outillageAR | 1 815 586 € | 1 328 331 € | 487 255 € | 514 047 € |
| Autres immobilisations corporellesAT | 95 397 € | 38 718 € | 56 679 € | 66 969 € |
| Immobilisations en coursAV | 118 512 € | — | 118 512 € | — |
| TOTAL ACTIF IMMOBILISÉ (II)BJ | 2 156 366 € | 1 381 851 € | 774 515 € | 693 958 € |
| Créances | ||||
| Avances et acomptes versés sur commandesBV | 7 680 € | — | 7 680 € | — |
| Clients et comptes rattachésBX | 23 351 € | — | 23 351 € | 16 630 € |
| Autres créancesBZ | 29 966 € | — | 29 966 € | 18 865 € |
| DisponibilitésCF | 62 726 € | — | 62 726 € | 139 112 € |
| Charges constatées d'avanceCH | 1 350 € | — | 1 350 € | 12 590 € |
| TOTAL ACTIF CIRCULANT (III)CJ | 125 073 € | — | 125 073 € | 187 198 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DE L'ACTIFCO | 2 281 439 € | 1 381 851 € | 899 588 € | 881 156 € |
Contrôle : Actif immobilisé + actif circulant = total général.
TSCHUPP ENERGIE SARL · SIREN 305750465 · exercice clos le 31/10/2020
| 31/10/2020 | 31/10/2019 | |
|---|---|---|
| Bilan — Passif | ||
| Capitaux propres | ||
| Capital social ou individuelDA | 155 500 € | 155 500 € |
| Réserve légaleDD | 15 550 € | 15 550 € |
| Réserves réglementéesDF | 161 353 € | 161 353 € |
| Autres réservesDG | 368 940 € | 368 940 € |
| Report à nouveauDH | -60 477 € | -90 854 € |
| Résultat de l'exercice (bénéfice ou perte)DI | 33 673 € | 39 378 € |
| TOTAL CAPITAUX PROPRES (I)DL | 674 538 € | 649 866 € |
| Emprunts et dettes auprès des établissements de créditDU | 173 528 € | 208 403 € |
| Emprunts et dettes financières diversDV | 18 161 € | 3 854 € |
| Dettes fournisseurs et comptes rattachésDX | 3 331 € | 10 475 € |
| Dettes fiscales et socialesDY | 7 872 € | 8 558 € |
| Autres dettesEA | 479 € | — |
| Produits constatés d'avanceEB | 21 679 € | — |
| TOTAL DETTES (IV)EC | 225 049 € | 231 291 € |
| TOTAL GÉNÉRAL DU PASSIFEE | 899 588 € | 881 156 € |
Contrôle : Total de l'actif = total du passif.
TSCHUPP ENERGIE SARL · SIREN 305750465 · exercice clos le 31/10/2020
| Ratios | 31/10/2020 | 31/10/2019 |
|---|---|---|
| Structure | ||
| Actif circulant | 23 351 € | 16 630 € |
| Actifs à court terme | 86 077 € | 155 742 € |
| Actif immobilisé brut | 2 156 367 € | 2 011 444 € |
| Actif immobilisé net | 774 515 € | 693 959 € |
| Capitaux permanents | 866 227 € | 862 123 € |
| Passif circulant | 11 682 € | 19 033 € |
| Autonomie financière | 75.0 % | 73.8 % |
| Autonomie financière (capitaux permanents) | 77.9 % | 75.4 % |
| Couverture des emplois stables | 1.12 | 1.24 |
| Vétusté des immobilisations corporelles | 33.4 % | 31.8 % |
| Rentabilité | ||
| Endettement | ||
| Dette bancaire nette | 110 802 € | 69 291 € |
| Ratio d'endettement | 16.4 % | 10.7 % |
| Trésorerie | ||
| Fonds de roulement net global | 91 712 € | 168 164 € |
| Besoin en fonds de roulement | 11 669 € | -2 403 € |
| Trésorerie nette | 80 043 € | 170 567 € |
| Liquidité générale | 2.0 | 0.87 |
Contrôle : Bilan source équilibré (actif = passif) — les ratios en découlent.
Source : liasse fiscale déposée au registre national des entreprises (INPI). Seuls les postes dont la signification est établie par recoupement figurent ici. Les exercices déclarés confidentiels ne sont pas publiés.